_SET PA800 & PA2X V2 - 273 STYLES BIG.jpg)
set korg
_SET PA800 & PA2X V2 - 273 STYLES BIG.jpg)
SET PA800 ET PA2X V2 - 273 STYLES [250MB]
Prix
90€
Le set fonctionne uniquement sur KORG PA800 et KORG PA2X avec RAM 256 Mo.
- KORG PA800 (RAM 256 Mo)
- KORG PA2X (RAM 256 Mo)
KORG PA3XKORG PA700
KORG PA600KORG PA900KORG PA1000KORG PA4X
Après paiement vous allez recevoir un Email de confirmation (à l'adresse e-mail que vous avez renseignée sur PayPal), ainsi que le lien de téléchargement de l’archive contenant le SET, un mot de passe pour décompresser celui-ci.
Si ce n'est déjà fait, veuillez installer un logiciel de gestion d'archives, comme winrar, winzip, 7-Zip ect..
Liste des styles :
Favorite 1
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Chgouri Simple | PAGE 1 |
2 | Maghribi Simple | |
3 | Abdellah Ch3bi | |
4 | Abdellah Ch3bi 2 | |
5 | Cha3bi Top | |
6 | Hadari 55 | |
7 | T9it9at Marakech | |
8 | Atlass 55 Soft | |
9 | Issawa | PAGE 2 |
10 | Dakka Maroc | |
11 | Dora Laaroussa | |
12 | Atlass 55 Grave | |
13 | Beldi 55 | |
14 | AchDani | |
15 | Maya Beldi | |
16 | Chaabi Drum V1 | |
17 | Chaabi-ABD 1 | PAGE 3 |
18 | Chaabi-ABD 2 | |
19 | Chaabi-ABD 3 | |
20 | Chaabi-ABD 4 | |
21 | Chaabi 140 | |
22 | Chaabi Bendir | |
23 | Chaabi-ABD 6 | |
24 | Chaabi-ABD 7 | |
25 | Chaabi Taarija | PAGE 4 |
26 | Chaabi-ABD Maj | |
27 | Chaabi Hadary 55 | |
28 | Chaabi Swing | |
29 | Taarija | |
30 | Senhaji | |
31 | Lhayt | |
32 | Hadari |
Favorite 2
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Chagoury 1 | PAGE 1 |
2 | Chagoury 2 | |
3 | Meghrebi 1 | |
4 | Meghrebi 2 | |
5 | Meghrebi 3 | |
6 | Chams Al-Achia | |
7 | Malhoun | |
8 | Andaloussi | |
9 | Saad Enty | PAGE 2 |
10 | Atlass | |
11 | Nass El Ghiwan | |
12 | Gnawi Funk | |
13 | Gnawi Fusion 1 | |
14 | Gnawi Fusion 2 | |
15 | Amarg Mod | |
16 | Amarg Souss | |
17 | Soussi Chaabi | PAGE 3 |
18 | Ahwach | |
19 | Style Soussi 1 | |
20 | Style Soussi 2 | |
21 | Style Soussi 3 | |
22 | Daka Howaria | |
23 | Raksat Atlas | |
24 | Hindi Style 1 | |
25 | Hindi Style 2 | PAGE 4 |
Favorite 3
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Massri Cha3bi | PAGE 1 |
2 | Massri Cha3bi 2 | |
3 | Massri Cha3bi 3 | |
4 | Saidi Xtrem | |
5 | WA + BA + MA | |
6 | WA + BA + HAJ | |
7 | Gana El Hawa | |
8 | Jerk Or MIX | |
9 | LAFF 1 | PAGE 2 |
10 | LAFF 2 | |
11 | LAFF 3 | |
12 | LAFF DABKE | |
13 | KATAKOFTI SHABI | |
14 | SAIDI SIMPLE | |
15 | BALADI SIMPLE | |
16 | BALADI1 | |
17 | Baladi 1 | PAGE 3 |
18 | Baladi 2 | |
19 | Saidi 1 | |
20 | S@iidi 2 | |
21 | Saidi 3 | |
22 | Saidi 4-* | |
23 | Saidi+W 5 | |
24 | Saidi KV 6 | |
25 | Saidi 7 | PAGE 4 |
26 | Saidi 8 | |
27 | Saidi 10 | |
28 | Shaabi Or | |
29 | Maksoum Takil | |
30 | Maksoum T.Mix | |
31 | Maksoum | |
32 | Maksoum 2 |
Favorite 4
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Wehda | PAGE 1 |
2 | Wehda req Acou | |
3 | Wehda req MIX | |
4 | Wehda MIX | |
5 | Samaai 10/8 | |
6 | Samaai 10/8 V.2 | |
7 | Rumba | |
8 | Hajaa | |
9 | Masmoudi Kabir | PAGE 2 |
10 | Valse Arabe | |
11 | Zafah Mix | |
12 | Kotikfty | |
13 | Saidi Drum Live | |
14 | Saidi Drum L.MIX | |
15 | Saidi Live 2 | |
16 | Karachi | |
17 | Elektro F 45+ | PAGE 3 |
18 | Kfta Kfta | |
19 | Saidi 1 Ady | |
20 | Tarab 1 Ady | |
21 | Tarab 2 Ady | |
22 | Laff 1 Ady | |
23 | Pop Funk 2 Ady | |
24 | Elektro Funk Laf | |
25 | Elektro Saidi | PAGE 4 |
26 | Khamrat Lhob | |
27 | Chooby | |
28 | Elektro Laff 2/4 | |
29 | Saidi 45+2 | |
30 | Mody Tarab | |
31 | Salaf W Den | |
32 | Al 3azab |
Favorite 5
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Rai Groove | PAGE 1 |
2 | Rai Groove 2 | |
3 | Rai 110 | |
4 | Rai Simple | |
5 | Rai FC | |
6 | Rai Style Zaoui | |
7 | Rai Live O.A | |
8 | Medahatte | |
9 | Tlabti Lafrak | PAGE 2 |
10 | Khaled Nti Sbabi | |
11 | Gallal Rai | |
12 | Berwali | |
13 | Rai Sentiment 2 | |
14 | Rai Chaabi | |
15 | Rai Sentimental | |
16 | Rai Senti Brwal | |
17 | Shab El Baroud | PAGE 3 |
18 | Cheb Khaled | |
19 | Rai 1 | |
20 | Rai Chaabi Brwal | |
21 | Rai 2 | |
22 | Rai 3 | |
23 | Rai Medahette | |
24 | Cheb Hasni | |
25 | Mami Tzazae | PAGE 4 |
26 | Gnawi 6/8 | |
27 | Rai said rami | |
28 | Style 12/8 | |
29 | Chaabi Said Rami | |
30 | Reggada Said | |
31 | Reggada 1 | |
32 | Reggada 2 |
Favorite 6
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Goubahi 1 | PAGE 1 |
2 | Goubahi 2 | |
3 | Goubahi 3 | |
4 | Goubahi 4 | |
5 | Goubahi 5 | |
6 | Goubahi 6 | |
7 | Goubahi 7 | |
8 | Goubahi 8 | |
9 | Goubahi 9 | PAGE 2 |
10 | Kabyle 1 | |
11 | Kabyle 2 | |
12 | Kabyle 3 | |
13 | Kabyle 4 | |
14 | Berwali Kabyle | |
15 | Chawi 1 | |
16 | Chawi 2 | |
17 | Chawi 3 | PAGE 3 |
18 | Chawi 4 | |
19 | Chawi 5 | |
20 | Chawi 6 | |
21 | Chawi 7 | |
22 | Zendali 1 | |
23 | Zendali 2 | |
24 | Chadli | |
25 | Berwali 1 | PAGE 4 |
26 | Berwali 2 | |
27 | Berwali 3 | |
28 | Berwali 4 | |
29 | Berwali 5 | |
30 | Berwali 6 | |
31 | Berwali 7 | |
32 | Berwali 8 |
Favorite 7
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Berwali 9 | PAGE 1 |
2 | Berwali 10 | |
3 | Berwali 11 | |
4 | Berwali 12 | |
5 | Alaoui 1 | |
6 | Alaoui 2 | |
7 | Alaoui 3 | |
8 | Alaoui 4 | |
9 | Medahat | PAGE 2 |
10 | Karkabo | |
11 | Philly Rai | |
12 | Rai Azou | |
13 | Pop Rai 1 | |
14 | Philly Rai 2 | |
15 | Pop Rai 2 | |
16 | Philly Rai 3 | |
17 | Rai 2 & 1 | PAGE 3 |
18 | Tounsi 1 | |
19 | Tounsi 2 | |
20 | Tounsi 3 | |
21 | Halla T |
Favorite 8
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Khaliji RUMBA-AK | PAGE 1 |
2 | Khaliji KB,AK3 | |
3 | Khaliji KB,AK2 | |
4 | Khaliji KB-4-AK1 | |
5 | Khaliji KB | |
6 | Khaliji KB,AK4 | |
7 | Khaliji KB,3AK | |
8 | Khaliji RUMBA-1K | |
9 | Khaliji RUMBA-AK | PAGE 2 |
10 | Khaliji RAYH-AK | |
11 | Khaliji ARBY-AK | |
12 | Khaliji SAMRY-AK | |
13 | Khaliji KWAIZANI | |
14 | Khaliji SAMRY-T2 | |
15 | Khaliji K2-2010 | |
16 | Khaliji BNDRY | |
17 | Khaliji -wansa | PAGE 3 |
18 | EMARATI-AK | |
19 | Khaliji DOOSRY | |
20 | Khaliji KUWAZANI | |
21 | Khaliji BNDRY | |
22 | Khaliji DZAAA | |
23 | EMARATY-AK | |
24 | Khaliji KB3x4 | |
25 | Khaliji K2010 | PAGE 4 |
26 | Khaliji K2-2010 | |
27 | Khaliji 3azo0of | |
28 | Khaliji KB4x4,5 | |
29 | Khaliji KB3x4,6 | |
30 | Khaliji KB3x4,7 | |
31 | Khaliji RAYH LV | |
32 | Khaliji RAYH |
Favorite 9
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Khaliji Dosari 3 | PAGE 1 |
2 | Khaliji Khwisany | |
3 | Khaliji Samry | |
4 | Khali Setati LV | |
5 | Khaliji Amalya | |
6 | Emarati AK | |
7 | Al mabrok 2000 |
Favorite 10
N° Style | Nom Style | N° Page |
---|---|---|
1 | Flamenco Beat | PAGE 1 |
2 | Samba | |
3 | Rumba Pop | |
4 | Sarhos Olsamki | |
5 | Yaradani Sever | |
6 | Gittide Gitti | |
7 | Vahde Hasret | |
8 | Sana Bakan | |
9 | Vahde Karma | PAGE 2 |
10 | Cahildim Dunyani | |
11 | Flamenco 3/4 | |
12 | Flamenco Kalite | |
13 | Flamenco Pop | |
14 | Pop Sana Deger | |
15 | Ayrilik 3/4 | |
16 | Oryental | |
17 | Yanayim 4/4 | PAGE 3 |
18 | Sebare Fena | |
19 | Kalles Dunya | |
20 | Azeri 3/4 | |
21 | C.telli Anteplim | |
22 | Iraqi Rub3 | |
23 | Iraqi Jnobe | |
24 | Iraqi Haja3 | |
25 | Iraqi khashaba | PAGE 4 |
26 | Iraqi Gobe | |
27 | Iraqi Hewa | |
28 | Iraqi Gorgina |
Démos vidéo :
Les achats de contenus numériques sont fermes et définitifs. Ils ne pourront donc donner lieu à échange, remboursement ou à l'exercice d'un droit de rétractation. Il est rappelé que le délai de rétractation de sept jours ouvert par l'article L.121-20 du code de la Consommation n'est pas applicable au présent service dès lors que nous avons accepté et exécuté votre commande par la confirmation de la transaction sur la page web consultée et l'envoi d'un mail contenant les liens de téléchargement.

Avec PayPal, vous pouvez payer simplement et de manière sécurisée.
Pas besoin d'avoir un compte PayPal, vous pouvez tout à fait régler avec votre carte bancaire sans ouvrir de compte PayPal.
Si, toutefois, vous vous préférez payer par (chèque, transfert, virement) ou toute autre mode de paiement, veuillez me contacter en allant sur la page de contact.